В наличии
Установка - ТТп-2015 pro
160 000 ₽
180 000 ₽
Характеристики установки ТТп-2015 pro
| Производительность, кг/мин | до 15 |
| Мощность электро-мотора, кВт | 0,55 |
| Мощность общая, кВт | 5,55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Давление в системе подачи, атм | до 30 |
| Привод мотор-насосы | шестерни |
| Габариты, мм | 600х500х950 |
| Масса, кг | 50 |
Комплек поставки установки ТТп-2015 pro
| Установка для напыления пенополиуретана ТТп-2015 pro | 1 шт. |
| Распылитель пенополиуретана ФРПУ-4 | 1 шт. |
| Воздушный компрессор встроенный | 1 шт. |
| Система проточного подогрева компонентов СППК | 1 шт. |
| Шланги подачи | 3 шт. по 10 м |
| Шланги заборные с фильтрами | 2 шт. по 1,5 м |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
:format(png)/13ef79ef18ef50d.s.siteapi.org/img/60da535e859dc591e43db07f0476f1447d238116.jpg)