Пример №1
Площадь объекта | 5 кв.м. |
Толщина слоя | 5 см |
Стоимость работ | 6000 руб. |
Стоимость компонентов | 1915 руб. |
Время работы | 10 мин. |
Прибыль | 4085 руб. |
Пример №2
Площадь объекта | 70 кв.м. |
Толщина слоя | 5 см |
Стоимость работ | 84000 руб. |
Стоимость компонентов | 26810 руб. |
Время работы | 1 час 30 мин. |
Прибыль | 57190 руб. |
Пример №2
Площадь объекта | 400 кв.м. |
Толщина слоя | 5 см |
Стоимость работ | 480000 руб. |
Стоимость компонентов | 153200 руб. |
Время работы | 8 часов |
Прибыль | 326800 руб. |
Расчёты произведенны исходя из плотности материала - 10-15 кг/м3, и средней рыночной стоимости утепления за 1 м2 - 1200 рублей.